Reference rates
Foreign currency to INR
Reference rates for 13 November 2026, crossed to the rupee from European Central Bank data. Use them to check the rate on your FIRA, not as the rate you will be paid.
| Currency | ₹ per 1 unit | Change on previous day | Best payout platform today | Date |
|---|---|---|---|---|
| USD US dollar | 94.2431 | +0.21% | Skydo | 13 November 2026 |
| EUR Euro | 104.1575 | -0.05% | Skydo | 13 November 2026 |
| GBP British pound | 124.6514 | -0.01% | Skydo | 13 November 2026 |
| AUD Australian dollar | 63.9474 | -0.31% | Skydo | 13 November 2026 |
| CAD Canadian dollar | 66.0982 | +0.14% | Skydo | 13 November 2026 |
| SGD Singapore dollar | 73.1649 | +0.04% | Skydo | 13 November 2026 |
| AED UAE dirham | 25.6618 | +0.21% | Skydo | 13 November 2026 |
| SAR Saudi riyal | 25.1315 | +0.21% | Payoneer | 13 November 2026 |
| QAR Qatari riyal | 25.8910 | +0.21% | Payoneer | 13 November 2026 |
| CHF Swiss franc | 112.4083 | -0.42% | Winvesta | 13 November 2026 |
| JPY Japanese yen | 0.589026 | +0.02% | Payoneer | 13 November 2026 |
| NZD New Zealand dollar | 52.1361 | -0.23% | Payoneer | 13 November 2026 |
| SEK Swedish krona | 9.3772 | -0.45% | Winvesta | 13 November 2026 |
| DKK Danish krone | 13.9330 | -0.05% | Winvesta | 13 November 2026 |
| PLN Polish zloty | 23.6115 | -0.11% | Winvesta | 13 November 2026 |
| HUF Hungarian forint | 0.284895 | -0.22% | Payoneer | 13 November 2026 |
| ISK Icelandic krona | 0.762500 | -0.05% | Payoneer | 13 November 2026 |
| CNY Chinese yuan renminbi | 14.1253 | +0.16% | Payoneer | 13 November 2026 |
| MYR Malaysian ringgit | 23.0564 | -0.01% | Payoneer | 13 November 2026 |
| THB Thai baht | 2.7788 | -0.09% | Payoneer | 13 November 2026 |
| IDR Indonesian rupiah | 0.005166 | +0.26% | Payoneer | 13 November 2026 |
| PHP Philippine peso | 1.4769 | +0.08% | Payoneer | 13 November 2026 |
| KRW South Korean won | 0.070481 | -0.02% | Payoneer | 13 November 2026 |
| ZAR South African rand | 5.5556 | -1.26% | Payoneer | 13 November 2026 |
| BRL Brazilian real | 16.6399 | -0.62% | Payoneer | 13 November 2026 |
| MXN Mexican peso | 5.0687 | +0.74% | Payoneer | 13 November 2026 |
| TRY Turkish lira | 1.8711 | -0.01% | Payoneer | 13 November 2026 |
Source: European Central Bank: euro foreign exchange reference rates. "Best payout platform today" is the provider that leaves the most rupees on about USD 5,000 in that currency, from published fees checked on 28 October 2026. See the methodology. AED, SAR and QAR are derived from the ECB US dollar rate and each currency's fixed peg to the US dollar, as recorded by the IMF.